Правила кодирования
Правила кодирования классификационных характеристик необработанных природных алмазов
Кодирование классификационных характеристик необработанных природных алмазов в ГИИС ДМДК осуществляется по следующей структурной схеме:
XXXXX | XXX | XXX | XXX | XX | XX |
---|---|---|---|---|---|
Код размерности | Код основной позиции (подгруппы) | Код качества | Код цвета | Код степени обработки | Код способа облагораживания |
Справочник кодирования размерностей необработанных природных алмазов
Для месторождений (за исключением Архангельской области)
Код | Размерность | Основная размерно-весовая группа | |
---|---|---|---|
Условный ситовой класс | Весовая группа | ||
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 | -0,5 -1+0,5 -2+1 -3+2 -4+3 -5+4 -6+5 -7+6 -9+7 | - - - - - - - - - | -9 « « « « « « « « |
12001 | -11+9 | - | +9 |
13001 13002 13003 | -12+11 - | - 2 GR 3 GR | +11-3 GR « « |
14001 14002 14003 | - | 4 GR 5 GR 6 GR | 4-6 GR « « |
15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 | - - - - - - - - - - | 8 GR 10 GR 3 CT 4 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT | +1,8 CT « « « « « « « « « |
16011 16012 16013 и.т.д. | - | 11 CT 12 CT 13 CT и.т.д. | 10,80 CT и более « « « |
Для месторождений Архангельской области
Код | Размерность | Основная размерно-весовая группа | |
---|---|---|---|
Условный ситовой класс | Весовая группа | ||
21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008 21009 | -0,5 -1+0,5 -2+1 -3+2 -4+3 -5+4 -6+5 -7+6 -9+7 | - - - - - - - - - | -9 « « « « « « « « |
22001 | -11+9 | - | +9 |
23001 23002 23003 | -12+11 - | - 2 GR 3 GR | +11-3 GR « « |
24001 24002 24003 | - | 4 GR 5 GR 6 GR | 4-6 GR « « |
25001 25002 25003 25004 25005 25006 25007 25008 25009 25010 | - - - - - - - - - - | 8 GR 10 GR 3 CT 4 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT | +1,8 CT « « « « « « « « « |
26011 26012 26013 и.т.д. | - | 11 CT 12 CT 13 CT и.т.д. | 10,80 CT и более « « « |
Справочник кодирования основной позиции (подгруппы) необработанных природных алмазов
Код | Основная позиция (подгруппа) | Сокращенное наименование |
---|---|---|
201 | STONES (СТОУНЗ) | ST |
202 | BROWN STONES (БРАУН СТОУНЗ) | ST |
203 | DARK BROWN STONES (ДАРК БРАУН СТОУНЗ) | DKBRNST |
204 | YELLOW STONES (ЕЛЛОУ СТОУНЗ) | YELLST |
205 | COATED STONES (КОАТЭД СТОУНЗ) | CTST |
206 | CRYSTALS (КРИСТАЛЗ) | CR |
207 | SAWABLE CRYSTALS (СОУЭБЛ КРИСТАЛЗ) | ZCR |
208 | SAWABLES (СОУЭБЛЗ) | Z |
209 | CAPE AND BROWN SAWABLES | Z |
210 | 4-TH QUALITY SAWABLES (СОУЭБЛЗ – 4 КАЧЕСТВО) | Z4 |
211 | 2ND BLACK SAWABLE (2 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 2BLKZ |
212 | 3RD BLACK SAWABLE (3 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 3BLKZ |
213 | 4TH BLACK SAWABLE (4 КАЧЕСТВО БЛЭК СОУЭБЛ) | 4BLKZ |
214 | GREEN SAWABLES (ГРИН СОУЭБЛЗ) | GRZ |
215 | COATED SAWABLE (КОАТЭД СОУЭБЛЗ) | CTZ |
216 | SHAPED CRYSTALS (ШЕЙПД КРИСТАЛЗ) | SHCR |
217 | SHAPES (ШЕЙПС) | SH |
218 | YELLOW SHAPES (ЕЛЛОУ ШЕЙПС) | YELLSH |
219 | DARK BROWN SHAPES (ДАРК БРАУН ШЕЙПС) | DKBRNSH |
220 | FLAT SHAPES (ФЛЭТ ШЕЙПС) | FLSH |
221 | IRREGULARS (ИРРЕГЪЮЛАРС) | IRR |
222 | CLEAVAGE (КЛИВИДЖ) | CL |
223 | BROWN CLEAVAGE | CL |
224 | COATED CLEAVAGE (КОАТЭД КЛИВИДЖ) | CTCL |
225 | MACCLES (МЭККЛЗ) | MAC |
226 | BROWN MACCLES | MAC |
227 | COATED MACCLES (КОАТЕД МЭККЛЗ) | CTMAC |
228 | MAKEABLES (МЕЙКЭБЛЗ) | MB |
229 | COLOURED AND BROWN MAKEABLE | MB |
230 | BROWN MAKEABLE (БРАУН МЕЙКЭБЛ) | BRNMB |
231 | 2ND BLACK MAKEABLE (2-Й БЛЭК МЕЙКБЛ) | 2BLKMB |
232 | 3RD BLACK MAKEABLE (3-Й БЛЭК МЕЙКБЛ) | 3BLKMB |
233 | 2ND/3RD BLACK MAKEABLE (⅔ КАЧЕСТВО БЛЭК МЕЙКБЛ) | ⅔ BLK MB |
234 | CLIVAGE/MAKEABLE (КЛИВАЖ/МЕЙКЭБЛ) | CLIV/MB |
235 | 4TH BLACK CLIVAGE/MAKEABLE (4-Й БЛЭК КЛИВАЖ/МЭЙКЭБЛ) | 4BLKCLIV/MB |
236 | FLATS (ФЛЭТС) | FL |
237 | MAKEABLE FLATS (МЭЙКЭБЛ ФЛЭТС) | MBFL |
238 | CLIVAGE FLATS (КЛИВАЖ ФЛЭТС) | CLIVFL |
239 | BROWN CLIVAGE (БРАУН КЛИВАЖ) | BRNCLIV |
240 | 1 BLACK CLIVAGE (1 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 1BLKCLIV |
241 | 2 BLACK CLIVAGE (2 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 2BLKCLIV |
242 | 3 BLACK CLIVAGE (3 КАЧЕСТВО БЛЭК КЛИВАЖ) | 3BLKCLIV |
243 | COATED CLIVAGE (КОАТЭД КЛИВАЖ) | CTCLIV |
244 | REJECTION STONES (РЕДЖЕКШН СТОУНЗ) | REJST |
245 | REJECTIONS (РЕДЖЕКШНЗ) | REJ |
246 | BROWN REJECTIONS (БРАУН РЕДЖЕКШНЗ) | BRNREJ |
247 | COATED REJECTIONS (КОАТЭД РЕДЖЕКШНЗ) | CTREJ |
248 | CHIPS (ЧИПС) | CH |
249 | FLAT CHIPS (ФЛЭТ ЧИПС) | FLCH |
250 | GREEN CHIPS (ГРИН ЧИПС) | GRCH |
251 | COATED CHIPS (КОАТЕД ЧИПС) | CTCH |
252 | CUBES (КЬЮБЗ) | CUBES |
253 | DRESSERS (ДРЕССЕРЗ) | DRESS |
254 | DRILLING (ДРИЛЛИНГ) | DRILL |
255 | BOART (БОРТ) | BOART |
256 | CLOUD SAWABLES | CLOUD Z |
258 | CLOUD MAKEABLES | CLOUD MB |
259 | CLOUD CLIVAGE | CLOUD CLIV |
260 | CLOUD BLACK SAWABLE | CLOUD BLKZ |
261 | CLOUD BLACK MAKEABLE | CLOUD BLKMB |
262 | CLOUD BLACK CLIVAGE | CLOUD BLKCLIV |
263 | CLOUD BLACK CLIVAGE/MAKEABLE | CLOUD BLKCLIV/MB |
264 | CLOUD REJECTION STONES | CLOUD REJST |
265 | CLOUD REJECTIONS | CLOUD REJ |
Примечание: коды 256 – 265 только для Архангельской области |
Справочник кодирования качества необработанных природных алмазов
Код | Качество | Сокращенное обозначение |
---|---|---|
000 | Нет качества | |
301 | 1 Q (1 КАЧЕСТВО); TOP (1 КАЧЕСТВО) | 1 TOP |
302 | 2 Q (2 КАЧЕСТВО); SPOTTED (2 КАЧЕСТВО) | 2 SPT |
303 | ½ Q (½ КАЧЕСТВО) | ½ |
304 | 3 Q (3 КАЧЕСТВО); SPECULATIVE (3 КАЧЕСТВО) | 3 SPEC |
305 | 4 Q (4 КАЧЕСТВО); DARK (4 КАЧЕСТВО) | 4 DK |
306 | ¼ Q (¼ КАЧЕСТВО) | ¼ |
307 | ¾ Q (¾ КАЧЕСТВО) | ¾ |
308 | 5 Q (5 КАЧЕСТВО); BLACK (5 КАЧЕСТВО) | 5 BLK |
309 | SELECT (СЕЛЕКТИВНЫЙ) | SEL |
310 | MIXED (МИКСТ) | MXD |
311 | 3/F | 3/F |
Справочник кодирования цвета необработанных природных алмазов
Код | Цвет | Сокращенное обозначение |
---|---|---|
000 | Нет цвета | |
401 | EXTRA COLOUR (ЭКСТРА ЦВЕТ) | EXT |
402 | 1ST COLOUR (1 ЦВЕТ) | 1C |
403 | 1ST COLOUR LIGHT PIQUE (1 ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | 1C LT PQ |
404 | 2ND COLOUR (2 ЦВЕТ) | 2С |
405 | 1ST/2ND COLOUR (½ ЦВЕТ) | ½C |
406 | 3RD COLOUR (3 ЦВЕТ) | 3C |
407 | ⅓RD COLOUR (⅓ ЦВЕТ) | ⅓C |
408 | 2ND/3RD COLOUR LIGHT PIQUE (⅔ ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | ⅔C LT PQ |
409 | 4TH COLOUR (4 ЦВЕТ) | 4C |
410 | 5TH COLOUR (5 ЦВЕТ) | 5C |
411 | 6TH COLOUR (6 ЦВЕТ) | 6C |
412 | ⅚TH COLOUR (⅚ ЦВЕТ) | ⅚C |
413 | 7TH COLOUR (7 ЦВЕТ) | 7C |
414 | 8TH COLOUR (8 ЦВЕТ) | 8C |
415 | 9TH COLOUR (9 ЦВЕТ) | 9C |
416 | LIGHT PIQUE (СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | LT PQ |
417 | GREY (СЕРЫЙ) | GRY |
418 | BLACK (ЧЕРНЫЙ) | BLK |
419 | COLOURED (ЦВЕТНОЙ) | CLD |
420 | CAPE (КЕЙП) | CP |
421 | COLOURED LIGHT PIQUE (ЦВЕТНОЙ СВЕТЛЫЙ ПИКЕ) | CLD LT PQ |
422 | 1COL BROWN (1-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 1BRN |
423 | 2COL BROWN (2-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 2BRN |
424 | LIGHT BROWN PIQUE (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПИКЕ) | LT BRN PQ |
425 | LIGHT BROWN AND COLOURED (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ И ЦВЕТНОЙ) | LT BRN & CLD |
426 | LIGHT BROWN & COLORED PIQUE (СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ И ЦВЕТНОЙ ПИКЕ) | LT BRN & CLD PQ |
427 | ½COL BROWN BLACK (½-Й КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ) | ½BRN BLK |
428 | 3COL BROWN (3-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 3BRN |
429 | 4COL BROWN (4-Й КОРИЧНЕВЫЙ) | 4BRN |
430 | DARK BROWN (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ) | DK BRN |
431 | DARK BROWN PIQUE (ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ПИКЕ) | DK BRN PQ |
432 | ¾TH BROWN BLACK (¾-Й КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ) | ¾BRN BLK |
433 | ⅓-RD COLOUR & GREY | ⅓C & CRY |
434 | BROWN | BRN |
435 | COLOURED & BROWN | CLD & BRN |
Примечание: коды 433 – 435 только для Архангельской области |
Справочник кодирования степени обработки природных алмазов
Код | Степень обработки |
---|---|
00 | Необработанные |
01 | Частично обработанные |
02 | Частично обработанные с высокой степенью обработки |
Справочник кодирования способов облагораживания природных алмазов
Код | Название способа облагораживания | Сокращенное обозначение |
---|---|---|
00 | Не облагороженные | |
01 | Облучение | R |
02 | Термическая обработка (термообработка) | H |
03 | Термическая обработка в условиях высокого давления | HPHT |
04 | Иные способы | NDS |
05 | Облучение и термообработка | R-H |
06 | Облучение и термообработка в условиях высокого давления | R-HPHT |
07 | Облучение и иные способы | R-NDS |
08 | Термообработка и иные способы | H-NDS |
09 | Термообработка в условиях высокого давления и иные способы | HPHT-NDS |
10 | Облучение, термообработка и иные способы | R-H-NDS |
11 | Облучение, термообработка в условиях высокого давления и иные способы | R-HPHT-NDS |
Правила кодирования классификационных характеристик необработанных природных изумрудов
Кодирование классификационных характеристик необработанных природных изумрудов осуществляется по следующей структурной схеме:
XX | X | X | X |
---|---|---|---|
Код типа камня | Код размерности | Код сорта | Код цвета |
Справочник кодирования типов необработанных природных изумрудов
Код | Тип камня |
---|---|
71 | Необработанные природные изумруды |
72 | Изумруды природные в сырье, подвергнутые черновой обработке |
73 | Изумруды природные (в сырье), облагороженные промасливанием (О) |
74 | Изумруды природные (в сырье), облагороженные иными способами (ОМТ) |
Справочник кодирования размерностей необработанных природных изумрудов
Код | Размерность |
---|---|
1 | +20 |
2 | +10-20 |
3 | +2-10 |
0 | -2 |
Справочник кодирования сортов необработанных природных изумрудов
Код | Сорт |
---|---|
0 | Нет сорта |
1 | I |
2 | II |
3 | III |
Справочник кодирования цветов необработанных природных изумрудов
Код | Цвет |
---|---|
0 | Нет цвета |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Правила кодирования классификационных характеристик необработанных природных александритов
Кодирование классификационных характеристик необработанных природных александритов осуществляется по следующей структурной схеме:
XX | X | X | X |
---|---|---|---|
Код типа камня | Код размерности | Код дефектности | Код эффекта |
Справочник кодирования типов необработанных природных александритов
Код | Тип камня |
---|---|
81 | Необработанные природные александриты |
Справочник кодирования размерностей необработанных природных александритов
Код | Размерность |
---|---|
1 | +10 |
2 | +2-10 |
Справочник кодирования дефектности необработанных природных александритов
Код | Дефектность |
---|---|
1 | I |
2 | II |
Справочник кодирования эффектов необработанных природных александритов
Код | Эффект |
---|---|
1 | 1a |
2 | 2a |
3 | 3a |
Правила кодирования классификационных характеристик необработанных природных рубинов и сапфиров
Кодирование классификационных характеристик сапфиров и рубинов осуществляется по следующей структурной схеме:
XX | X | X | X |
---|---|---|---|
Код типа камня | Код размерности | Код чистоты | Код цвета |
Справочник кодирования типов необработанных природных рубинов и сапфиров
Код | Тип камня |
---|---|
51 | Сапфиры природные необработанные (в сырье) |
52 | Сапфиры природные термообработанные (в сырье) |
61 | Рубины природные необработанные (в сырье) |
62 | Рубины природные термообработанные (в сырье) |
63 | Рубины природные (в сырье), облагороженные способом заполнения трещин (F) |
64 | Рубины природные (в сырье), облагороженные иными способами воздействия (ОМТ) |
Справочник кодирования размерностей необработанных природных рубинов и сапфиров
Код | Размерность |
---|---|
0 | -2 |
1 | +2-5 |
2 | +5-10 |
3 | +10-20 |
4 | +20 |
Справочник кодирования чистоты необработанных природных рубинов и сапфиров
Код | Чистота |
---|---|
0 | Нет чистоты |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Справочник кодирования цвета необработанных природных рубинов и сапфиров
Код | Цвет |
---|---|
0 | Нет цвета |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Правила кодирования классификационных характеристик бриллиантов
Кодирование классификационных характеристик бриллиантов осуществляется по следующей структурной схеме:
XX | XX | XXXХХ | XXXХХ | Х | |
---|---|---|---|---|---|
Код типа камня | Код вида огранки | Код массы | Код группы цвета, группы чистоты | Код группы огранки |
Справочник кодирования типов бриллиантов
Код | Тип камня |
---|---|
91 | Бриллианты |
92 | Бриллианты облагороженные |
Справочник кодирования видов огранки бриллиантов
Код | Вид огранки | Код | Вид огранки | |
---|---|---|---|---|
01 | Кр-17 | 35 | И-73 | |
03 | Кр-57 | 36 | И-89 | |
04 | М-55 | 37 | П-41 | |
05 | Г-56 | 38 | П-53 | |
06 | И-57 | 39 | П-77 | |
07 | Бт-25 | 40 | П-85 | |
08 | Бп-25 | 41 | П-89 | |
09 | Ов-57 | 42 | Т-46 | |
10 | У-57 | 70 | Мод.Кр-17 | |
11 | Кв-25 | 71 | Мод.Кр-57 | |
18 | Се-57 | 72 | Мод.Г | |
20 | Кв-33 | 73 | Мод.М | |
21 | Бп-33 | 74 | Мод.Ов | |
22 | Бт-33 | 75 | Мод.И | |
23 | П-49 | 76 | Мод.Бп | |
24 | П-57 | 77 | Мод.Бт | |
25 | П-65 | 78 | Мод.П | |
26 | П-73 | 79 | Мод.Ра | |
27 | П-97 | 80 | Мод.Кв | |
28 | Т-49 | 81 | Мод.Т | |
29 | Т-52 | 82 | Мод.Се | |
30 | Ра-65 | 83 | Мод.У | |
31 | Ра-73 | 90 | НВО (роза) | |
33 | И-65 | 91 | НВО (упрощенная) | |
34 | Се-58 |
Справочник кодирования массы бриллиантов
Код | Размерно-весовая подгруппа |
---|---|
10004 | 4-3,4 |
10005 | 5-4 |
10006 | 6-5 |
10007 | 7-6 |
10010 | 10-7 |
10015 | 15-10 |
10020 | 20-15 |
10025 | 25-20 |
10030 | 30-25 |
10040 | 40-30 |
10060 | 60-40 |
10090 | 90-60 |
10120 | 120-90 |
10200 | 200-120 |
11400 | 400-200 |
Код | Подгруппа массы | Код | Подгруппа массы | Код | Подгруппа массы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20039 | 0,30-0,39 | 30549 | 5,25-5,49 | 31149 | 11,25-11,49 | ||
20049 | 0,40-0,49 | 30574 | 5,50-5,74 | 31174 | 11,50-11,74 | ||
20059 | 0,50-0,59 | 30599 | 5,75-5,99 | 31199 | 11,75-11,99 | ||
20069 | 0,60-0,69 | 30624 | 6,00-6,24 | 31224 | 12,00-12,24 | ||
20079 | 0,70-0,79 | 30649 | 6,25-6,49 | 31249 | 12,25-12,49 | ||
20089 | 0,80-0,89 | 30674 | 6,50-6,74 | 31274 | 12,50-12,74 | ||
20099 | 0,90-0,99 | 30699 | 6,75-6,99 | 31299 | 12,75-12,99 | ||
30124 | 1,00-1,24 | 30724 | 7,00-7,24 | 31324 | 13,00-13,24 | ||
30149 | 1,25-1,49 | 30749 | 7,25-7,49 | 31349 | 13,25-13,49 | ||
30174 | 1,50-1,74 | 30774 | 7,50-7,74 | 31374 | 13,50-13,74 | ||
30199 | 1,75-1,99 | 30799 | 7,75-7,99 | 31399 | 13,75-13,99 | ||
30224 | 2,00-2,24 | 30824 | 8,00-8,24 | 31424 | 14,00-14,24 | ||
30249 | 2,25-2,49 | 30849 | 8,25-8,49 | 31449 | 14,25-14,49 | ||
30274 | 2,50-2,74 | 30874 | 8,50-8,74 | 31474 | 14,50-14,74 | ||
30299 | 2,75-2,99 | 30899 | 8,75-8,99 | 31499 | 14,75-14,99 | ||
30324 | 3,00-3,24 | 30924 | 9,00-9,24 | 31524 | 15,00-15,24 | ||
30349 | 3,25-3,49 | 30949 | 9,25-9,49 | 31549 | 15,25-15,49 | ||
30374 | 3,50-3,74 | 30974 | 9,50-9,74 | 31574 | 15,50-15,74 | ||
30399 | 3,75-3,99 | 30999 | 9,75-9,99 | 31599 | 15,75-15,99 | ||
30424 | 4,00-4,24 | 31024 | 10,00-10,24 | 31624 | 16,00-16,24 | ||
30449 | 4,25-4,49 | 31049 | 10,25-10,49 | 31649 | 16,25-16,49 | ||
30474 | 4,50-4,74 | 31074 | 10,50-10,74 | 31674 | 16,50-16,74 | ||
30499 | 4,75-4,99 | 31099 | 10,75-10,99 | 31699 | 16,75-16,99 | ||
30524 | 5,00-5,24 | 31124 | 11,00-11,24 | 31724 | 17,00-17,24 | ||
31749 | 17,25-17,49 | 32774 | 27,50-27,74 | 33824 | 38,00-38,24 | ||
31774 | 17,50-17,74 | 32799 | 27,75-27,99 | 33799 | 37,75-37,99 | ||
31799 | 17,75-17,99 | 32824 | 28,00-28,24 | 33849 | 38,25-38,49 | ||
31824 | 18,00-18,24 | 32849 | 28,25-28,49 | 33874 | 38,50-38,74 | ||
31849 | 18,25-18,49 | 32874 | 28,50-28,74 | 33899 | 38,75-38,99 | ||
31874 | 18,50-18,74 | 32899 | 28,75-28,99 | 33924 | 39,00-39,24 | ||
31899 | 18,75-18,99 | 32924 | 29,00-29,24 | 33949 | 39,25-39,49 | ||
31924 | 19,00-19,24 | 32949 | 29,25-29,49 | 33974 | 39,50-39,74 | ||
31949 | 19,25-19,49 | 32974 | 29,50-29,74 | 33999 | 39,75-39,99 | ||
31974 | 19,50-19,74 | 32999 | 29,75-29,99 | 34024 | 40,00-40,24 | ||
31999 | 19,75-19,99 | 33024 | 30,00-30,24 | 34049 | 40,25-40,49 | ||
32024 | 20,00-20,24 | 33049 | 30,25-30,49 | 34074 | 40,50-40,74 | ||
32049 | 20,25-20,49 | 33074 | 30,50-30,74 | 34099 | 40,75-40,99 | ||
32074 | 20,50-20,74 | 33099 | 30,75-30,99 | 34124 | 41,00-41,24 | ||
32099 | 20,75-20,99 | 33124 | 31,00-31,24 | 34149 | 41,25-41,49 | ||
32124 | 21,00-21,24 | 33149 | 31,25-31,49 | 34174 | 41,50-41,74 | ||
32149 | 21,25-21,49 | 33174 | 31,50-31,74 | 34199 | 41,75-41,99 | ||
32174 | 21,50-21,74 | 33199 | 31,75-31,99 | 34224 | 42,00-42,24 | ||
32199 | 21,75-21,99 | 33224 | 32,00-32,24 | 34249 | 42,25-42,49 | ||
32224 | 22,00-22,24 | 33249 | 32,25-32,49 | 34274 | 42,50-42,74 | ||
32249 | 22,25-22,49 | 33274 | 32,50-32,74 | 34299 | 42,75-42,99 | ||
32274 | 22,50-22,74 | 33299 | 32,75-32,99 | 34324 | 43,00-43,24 | ||
32299 | 22,75-22,99 | 33324 | 33,00-33,24 | 34349 | 43,25-43,49 | ||
32324 | 23,00-23,24 | 33349 | 33,25-33,49 | 34374 | 43,50-43,74 | ||
32349 | 23,25-23,49 | 33374 | 33,50-33,74 | 34399 | 43,75-43,99 | ||
32374 | 23,50-23,74 | 33399 | 33,75-33,99 | 34424 | 44,00-44,24 | ||
32399 | 23,75-23,99 | 33424 | 34,00-34,24 | 34449 | 44,25-44,49 | ||
32424 | 24,00-24,24 | 33449 | 34,25-34,49 | 34474 | 44,50-44,74 | ||
32449 | 24,25-24,49 | 33474 | 34,50-34,74 | 34499 | 44,75-44,99 | ||
32474 | 24,50-24,74 | 33499 | 34,75-34,99 | 34524 | 45,00-45,24 | ||
32499 | 24,75-24,99 | 33524 | 35,00-35,24 | 34549 | 45,25-45,49 | ||
32524 | 25,00-25,24 | 33549 | 35,25-35,49 | 34574 | 45,50-45,74 | ||
32549 | 25,25-25,49 | 33574 | 35,50-35,74 | 34599 | 45,75-45,99 | ||
32574 | 25,50-25,74 | 33599 | 35,75-35,99 | 34624 | 46,00-46,24 | ||
32599 | 25,75-25,99 | 33624 | 36,00-36,24 | 34649 | 46,25-46,49 | ||
32624 | 26,00-26,24 | 33649 | 36,25-36,49 | 34674 | 46,50-46,74 | ||
32649 | 26,25-26,49 | 33674 | 36,50-36,74 | 34699 | 46,75-46,99 | ||
32674 | 26,50-26,74 | 33699 | 36,75-36,99 | 34724 | 47,00-47,24 | ||
32699 | 26,75-26,99 | 33724 | 37,00-37,24 | 34749 | 47,25-47,49 | ||
32724 | 27,00-27,24 | 33749 | 37,25-37,49 | 34774 | 47,50-47,74 | ||
32749 | 27,25-27,49 | 33774 | 37,50-37,74 | 34799 | 47,75-47,99 | ||
34824 | 48,00-48,24 | 36574 | 65,50-65,74 | 38324 | 83,00-83,24 | ||
34849 | 48,25-48,49 | 36599 | 65,75-65,99 | 38349 | 83,25-83,49 | ||
34874 | 48,50-48,74 | 36624 | 66,00-66,24 | 38374 | 83,50-83,74 | ||
34899 | 48,75-48,99 | 36649 | 66,25-66,49 | 38399 | 83,75-83,99 | ||
34924 | 49,00-49,24 | 36674 | 66,50-66,74 | 38424 | 84,00-84,24 | ||
34949 | 49,25-49,49 | 36699 | 66,75-66,99 | 38449 | 84,25-84,49 | ||
34974 | 49,50-49,74 | 36724 | 67,00-67,24 | 38474 | 84,50-84,74 | ||
34999 | 49,75-49,99 | 36749 | 67,25-67,49 | 38499 | 84,75-84,99 | ||
35024 | 50,00-50,24 | 36774 | 67,50-67,74 | 38524 | 85,00-85,24 | ||
35049 | 50,25-50,49 | 36799 | 67,75-67,99 | 38549 | 85,25-85,49 | ||
35074 | 50,50-50,74 | 36824 | 68,00-68,24 | 38574 | 85,50-85,74 | ||
35099 | 50,75-50,99 | 36849 | 68,25-68,49 | 38599 | 85,75-85,99 | ||
35124 | 51,00-51,24 | 36874 | 68,50-68,74 | 38624 | 86,00-86,24 | ||
35149 | 51,25-51,49 | 36899 | 68,75-68,99 | 38649 | 86,25-86,49 | ||
35174 | 51,50-51,74 | 36924 | 69,00-69,24 | 38674 | 86,50-86,74 | ||
35199 | 51,75-51,99 | 36949 | 69,25-69,49 | 38699 | 86,75-86,99 | ||
35224 | 52,00-52,24 | 36974 | 69,50-69,74 | 38724 | 87,00-87,24 | ||
35249 | 52,25-52,49 | 36999 | 69,75-69,99 | 38749 | 87,25-87,49 | ||
35274 | 52,50-52,74 | 37024 | 70,00-70,24 | 38774 | 87,50-87,74 | ||
35299 | 52,75-52,99 | 37049 | 70,25-70,49 | 38799 | 87,75-87,99 | ||
35324 | 53,00-53,24 | 37074 | 70,50-70,74 | 38824 | 88,00-88,24 | ||
35349 | 53,25-53,49 | 37099 | 70,75-70,99 | 38849 | 88,25-88,49 | ||
35374 | 53,50-53,74 | 37124 | 71,00-71,24 | 38874 | 88,50-88,74 | ||
35399 | 53,75-53,99 | 37149 | 71,25-71,49 | 38899 | 88,75-88,99 | ||
35424 | 54,00-54,24 | 37174 | 71,50-71,74 | 38924 | 89,00-89,24 | ||
35449 | 54,25-54,49 | 37199 | 71,75-71,99 | 38949 | 89,25-89,49 | ||
35474 | 54,50-54,74 | 37224 | 72,00-72,24 | 38974 | 89,50-89,74 | ||
35499 | 54,75-54,99 | 37249 | 72,25-72,49 | 38999 | 89,75-89,99 | ||
35524 | 55,00-55,24 | 37274 | 72,50-72,74 | 39024 | 90,00-90,24 | ||
35549 | 55,25-55,49 | 37299 | 72,75-72,99 | 39049 | 90,25-90,49 | ||
35574 | 55,50-55,74 | 37324 | 73,00-73,24 | 39074 | 90,50-90,74 | ||
35599 | 55,75-55,99 | 37349 | 73,25-73,49 | 39099 | 90,75-90,99 | ||
35624 | 56,00-56,24 | 37374 | 73,50-73,74 | 39124 | 91,00-91,24 | ||
35649 | 56,25-56,49 | 37399 | 73,75-73,99 | 39149 | 91,25-91,49 | ||
35674 | 56,50-56,74 | 37424 | 74,00-74,24 | 39174 | 91,50-91,74 | ||
35699 | 56,75-56,99 | 37449 | 74,25-74,49 | 39199 | 91,75-91,99 | ||
35724 | 57,00-57,24 | 37474 | 74,50-74,74 | 39224 | 92,00-92,24 | ||
35749 | 57,25-57,49 | 37499 | 74,75-74,99 | 39249 | 92,25-92,49 | ||
35774 | 57,50-57,74 | 37524 | 75,00-75,24 | 39274 | 92,50-92,74 | ||
35799 | 57,75-57,99 | 37549 | 75,25-75,49 | 39299 | 92,75-92,99 | ||
35824 | 58,00-58,24 | 37574 | 75,50-75,74 | 39324 | 93,00-93,24 | ||
35849 | 58,25-58,49 | 37599 | 75,75-75,99 | 39349 | 93,25-93,49 | ||
35874 | 58,50-58,74 | 37624 | 76,00-76,24 | 39374 | 93,50-93,74 | ||
35899 | 58,75-58,99 | 37649 | 76,25-76,49 | 39399 | 93,75-93,99 | ||
35924 | 59,00-59,24 | 37674 | 76,50-76,74 | 39424 | 94,00-94,24 | ||
35949 | 59,25-59,49 | 37699 | 76,75-76,99 | 39449 | 94,25-94,49 | ||
35974 | 59,50-59,74 | 37724 | 77,00-77,24 | 39474 | 94,50-94,74 | ||
35999 | 59,75-59,99 | 37749 | 77,25-77,49 | 39499 | 94,75-94,99 | ||
36024 | 60,00-60,24 | 37774 | 77,50-77,74 | 39524 | 95,00-95,24 | ||
36049 | 60,25-60,49 | 37799 | 77,75-77,99 | 39549 | 95,25-95,49 | ||
36074 | 60,50-60,74 | 37824 | 78,00-78,24 | 39574 | 95,50-95,74 | ||
36099 | 60,75-60,99 | 37849 | 78,25-78,49 | 39599 | 95,75-95,99 | ||
